close-btn

Карточный курс банков


Путешествуя за границу, или покупая товары в зарубежных интернет-магазинах, владельцам карт Visa и MasterCard необязательно открывать счета в иностранной валюте. Держатели гривневой карты могут использовать ее для расчетов в разных странах мира. При этом, если валюта денежной операции не совпадает с валютой счета, банк проведет конвертацию в соответствии с карточным курсом.

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 14 августа 2015г.

БАНК 1 ДОЛЛАР 1 ЕВРО
ПОКУПКА ПРОДАЖА ПОКУПКА ПРОДАЖА
1 ПРИВАТБАНК 21,2000 23,2019 24,0000 25,9740
2 ОЩАДБАНК 21,3100 23,2000 23,6000 25,9000
3 УКРЭКСИМБАНК 21,3000 23,2000 23,8000 25,8000
4 УКРСОЦБАНК 21,4000 23,3100 23,6000 25,7069
5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 21,9780 23,5000 23,9808 26,5000
6 ВТБ БАНК 22,1500 23,0000 24,6300 25,7300
7 ПУМБ 23,2000
8 БАНК ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 21,0000 23,0000 23,0000 25,8000
9 УКРСИББАНК 21,0000 23,5000 22,9950 26,5600
10 ОТП БАНК 22,9000 23,0000 25,4200 25,5300
11 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 22,6000 23,5000 25,0000 26,0000
12 ПИВДЕННЫЙ 21,0000 23,5000 22,5000 25,0000
13 ФИДОБАНК 21,0200 23,1000 23,3600 25,6687

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!