Рейтинг публікується шостий рік поспіль

Фото: rnconsulting.fr
Авторитетне видання Forbes в шостий раз представило рейтинг Fintech 50 – список найбільш інноваційних фінтех-стартапів. Багато потрапили в нього завдяки пандемії, оскільки користувачі за минулий рік прискорили перехід до цифрових платежів і онлайн-покупок, а також активніше зайнялися торгівлею акціями і криптовалютами.
У той же час низькі процентні ставки і пошук додаткових можливостей для віддаленої роботи викликали сплеск іпотечного кредитування – і процвітання таких компаній, як Blend, яка надає хмарне програмне забезпечення для значної частини найбільших іпотечних кредиторів країни.
У списку 50 найбільш інноваційних фінтех-стартапів 2021 року – 20 новачків, що спеціалізуються на широкому спектрі послуг – від страхування кіберризиків до фінансової доступності.
Щоб отримати право на участь в Fintech 50, стартапи повинні мати головний офіс або основні операції в США і бути приватними на дату публікації. Сім лауреатів списку 2020 року вже стали публічними, зокрема, криптовалютна біржа Coinbase, що входить в список з 2016 року, дебютувала на NASDAQ в квітні цього року.
Варто відзначити, що вартість деяких стартапів, які не перший рік потрапляють у список, виросла (наприклад, Stripe оцінювався в $35 млрд в минулому році і $95 млрд – у цьому). Ще ряд номінантів незабаром стануть публічними або через IPO, або через угоди SPAC. Очікується, що Marqeta, спеціалізований процесор дебетових карт в списку 2021 року, вже на цьому тижні почне торгуватися на NASDAQ.
| Назва | Сфера | Залучене фінансування | Розміщення |
| Addepar | Управління приватним капіталом і торгівля акціями | $325 млн | Маунтін-В’ю, Каліфорнія |
| Alchemy | Blockchain & Bitcoin | $96 млн | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Anchorage | Blockchain & Bitcoin | $137 млн | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Arcus | Платежі | $19 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Aspiration | Інвестиції | $255 млн | Лос-Анджелес, Каліфорнія |
| Behavox | Управління приватним капіталом і торгівля акціями | $175 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Blend | Нерухомість | $685 млн | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| BlockFi | Blockchain & Bitcoin | $504 млн | Джерсі-Сіті, Нью-Джерсі |
| Bolt | Платежі | $215 млн | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Brex | B2B кредитування | $857 млн | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Cadre | Нерухомість | $155 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Carta | Управління приватним капіталом і торгівля акціями | $692 млн | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Chainalysis | Blockchain & Bitcoin | $267 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Chime | Персональні фінанси | $1,5 млрд | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Coalition | Страхування | $300 млн | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Current | Персональні фінанси | $403 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Dave Inc. | Персональні фінанси | $176 млн | Лос-Анджелес, Каліфорнія |
| Divvy Homes | Нерухомість | $175 млн | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Esusu | Персональні фінанси | $4 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Finix | Платежі | $102 млн | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Fireblocks | Blockchain & Bitcoin | $179 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Forter | Платежі | $525 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Gemini | Blockchain & Bitcoin | Нью-Йорк, Нью-Йорк | |
| Greenlight | Персональні фінанси | $557 млн | Атланта, Джорджія |
| Guideline | Інвестиції | $144 млн | Сан-Матео, Каліфорнія |
| Hippo Insurance | Страхування | $709 млн | Пало-Альто, Каліфорнія |
| iCapital Network | Інвестиції | $239 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Insurify | Страхування | $28 млн | Кембридж, Массачусетс |
| Klarna | Персональні фінанси | $2,2 млрд | Стокгольм, Швеція |
| Kraken | Blockchain & Bitcoin | Сан-Франциско, Каліфорнія | |
| Marqeta | Платежі | $528 млн | Окленд, Каліфорнія |
| MoCaFi | Персональні фінанси | $19 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Newfront | Страхування | $110 млн | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Next Insurance | Страхування | $886 млн | Пало-Альто, Каліфорнія |
| Orum | Платежі | $29 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Paxos | Blockchain & Bitcoin | $537 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Plaid | Платежі | $745 млн | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Policygenius | Страхування | $161 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Propel | Персональні фінанси | $18 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Ramp | B2B кредитування | $170 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Robinhood | Інвестиції | $5,6 млрд | Менло-Парк, Каліфорнія |
| Roofstock | Нерухомість | $153 млн | Окленд, Каліфорнія |
| Socure | Платежі | $196 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Stash | Інвестиції | $456 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Stripe | Платежі | $2,2 млрд | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Tala | Персональні фінанси | $200 млн | Санта-Моніка, Каліфорнія |
| Truebill | Персональні фінанси | $85 млн | Сілвер-Спрінг, Меріленд |
| Trumid | Управління приватним капіталом і торгівля акціями | $525 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Varo | Персональні фінанси | $482 млн | Сан-Франциско, Каліфорнія |
| Wise | Платежі | $542 млн | Лондон, Великобританія |
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Журнал Forbes опублікував список 30 кращих українських стартапів