Рейтинг публикуется шестой год подряд

Фото: rnconsulting.fr
Авторитетное издание Forbes в шестой раз представило рейтинг Fintech 50 — список самых инновационных финтех-стартапов. Многие попали в него благодаря пандемии, поскольку пользователи за прошлый год ускорили переход к цифровым платежам и онлайн-покупкам, а также активнее занялись торговлей акциями и криптовалютами.
В то же время низкие процентные ставки и поиск дополнительных возможностей для удаленной работы вызвали всплеск ипотечного кредитования — и процветание таких компаний, как Blend, которая предоставляет облачное программное обеспечение для значительной части крупнейших ипотечных кредиторов страны.
В списке 50 самых инновационных финтех-стартапов 2021 года — 20 новичков, специализующихся на широком спектре услуг — от страхования киберрисков до финансовой доступности.
Чтобы получить право на участие в Fintech 50, стартапы должны иметь головной офис или основные операции в США и быть частными на дату публикации. Семь лауреатов списка 2020 года уже стали публичными, в частности, криптовалютная биржа Coinbase, входящая в список с 2016 года, дебютировала на NASDAQ в апреле этого года.
Стоит отметить, что стоимость некоторых стартапов, которые не первый год попадают в список, выросли (например, Stripe оценивался в $35 млрд в прошлом году и $95 млрд — в этом). Еще ряд номинантов вскоре станут публичными либо через IPO, либо через сделки SPAC. Ожидается, что Marqeta, специализированный процессор дебетовых карт в списке 2021 года, уже на этой неделе начнет торговаться на NASDAQ.
| Название | Сфера | Привлеченное финансирование | Размещение |
| Addepar | Управление частным капиталом и торговля акциями | $325 млн | Маунтин-Вью, Калифорния |
| Alchemy | Blockchain & Bitcoin | $96 млн | Сан-Франциско, Калифорния |
| Anchorage | Blockchain & Bitcoin | $137 млн | Сан-Франциско, Калифорния |
| Arcus | Платежи | $19 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Aspiration | Инвестиции | $255 млн | Лос-Анджелес, Калифорния |
| Behavox | Управление частным капиталом и торговля акциями | $175 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Blend | Недвижимость | $685 млн | Сан-Франциско, Калифорния |
| BlockFi | Blockchain & Bitcoin | $504 млн | Джерси-Сити, Нью-Джерси |
| Bolt | Платежи | $215 млн | Сан-Франциско, Калифорния |
| Brex | B2B кредитование | $857 млн | Сан-Франциско, Калифорния |
| Cadre | Недвижимость | $155 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Carta | Управление частным капиталом и торговля акциями | $692 млн | Сан-Франциско, Калифорния |
| Chainalysis | Blockchain & Bitcoin | $267 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Chime | Персональные финансы | $1,5 млрд | Сан-Франциско, Калифорния |
| Coalition | Страхование | $300 млн | Сан-Франциско, Калифорния |
| Current | Персональные финансы | $403 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Dave Inc. | Персональные финансы | $176 млн | Лос-Анджелес, Калифорния |
| Divvy Homes | Недвижимость | $175 млн | Сан-Франциско, Калифорния |
| Esusu | Персональные финансы | $4 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Finix | Платежи | $102 млн | Сан-Франциско, Калифорния |
| Fireblocks | Blockchain & Bitcoin | $179 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Forter | Платежи | $525 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Gemini | Blockchain & Bitcoin | Нью-Йорк, Нью-Йорк | |
| Greenlight | Персональные финансы | $557 млн | Атланта, Джорджия |
| Guideline | Инвестиции | $144 млн | Сан-Матео, Калифорния |
| Hippo Insurance | Страхование | $709 млн | Пало-Альто, Калифорния |
| iCapital Network | Инвестиции | $239 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Insurify | Страхование | $28 млн | Кембридж, Массачусетс |
| Klarna | Персональные финансы | $2,2 млрд | Стокгольм, Швеция |
| Kraken | Blockchain & Bitcoin | Сан-Франциско, Калифорния | |
| Marqeta | Платежи | $528 млн | Окленд, Калифорния |
| MoCaFi | Персональные финансы | $19 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Newfront | Страхование | $110 млн | Сан-Франциско, Калифорния |
| Next Insurance | Страхование | $886 млн | Пало-Альто, Калифорния |
| Orum | Платежи | $29 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Paxos | Blockchain & Bitcoin | $537 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Plaid | Платежи | $745 млн | Сан-Франциско, Калифорния |
| Policygenius | Страхование | $161 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Propel | Персональные финансы | $18 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Ramp | B2B кредитование | $170 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Robinhood | Инвестиции | $5,6 млрд | Менло-Парк, Калифорния |
| Roofstock | Недвижимость | $153 млн | Окленд, Калифорния |
| Socure | Платежи | $196 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Stash | Инвестиции | $456 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Stripe | Платежи | $2,2 млрд | Сан-Франциско, Калифорния |
| Tala | Персональные финансы | $200 млн | Санта-Моника, Калифорния |
| Truebill | Персональные финансы | $85 млн | Силвер-Спринг, Мэриленд |
| Trumid | Управление частным капиталом и торговля акциями | $525 млн | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
| Varo | Персональные финансы | $482 млн | Сан-Франциско, Калифорния |
| Wise | Платежи | $542 млн | Лондон, Великобритания |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журнал Forbes опубликовал список 30 лучших украинских стартапов