 Компания InMind составила рейтинг 30-ти самых популярных сайтов в Украине за сентябрь этого года.
Компания InMind составила рейтинг 30-ти самых популярных сайтов в Украине за сентябрь этого года. 
Компания InMind составила рейтинг самых популярных сайтов в нашей стране за сентябрь 2011 года. Первую позицию, как и ожидалось, занял поисковик Google с охватом аудитории в 63% за день. За ним следует популярная социальная сеть Vkontakte.ru (62,5 %). И замыкает тройку лидеров крупный коммуникационный портал mail.ru с дневной долей охвата аудитории около 47%. Данное исследование проводится уже больше года каждый месяц по заказу Интернет Ассоциации Украины. Информация собирается на базе медиа-панели общей численностью 5 тыс. человек. Напомним, в августе среди 25 самых популярных сайтов Украины появилось медиа хранилище – mg.mgshare.com, самый сильный конкурент популярного файлообменного ресурса ex.ua. Также популярностью у украинцев стал пользоваться бесплатный конструктор сайтов ucoz.ru.
| 
 | Домены, сентябрь 2011 | среднедневная доля, % | Домены, сентябрь 2011 | охват, % | 
| 1 | 63,13% |  | 80,15% | |
| 2 | vkontakte | 62,61% | vkontakte | 76,87% | 
| 3 | mail.ru | 47,19% | mail.ru | 76,45% | 
| 4 | yandex | 40,89% | yandex | 71,01% | 
| 5 | odnoklassniki | 33,59% | youtube.com | 62,83% | 
| 6 | youtube.com | 19,31% | wikipedia.org | 58,59% | 
| 7 | ukr.net | 15,84% | odnoklassniki | 51,51% | 
| 8 | wikipedia.org | 15,61% | marketgid (.com+.info) | 45,11% | 
| 9 | ex.ua | 13,74% | rozetka (.ua+.com.ua) | 37,53% | 
| 10 | i.ua | 8,54% | ukr.net | 36,98% | 
| 11 | facebook.com | 7,86% | i.ua | 35,99% | 
| 12 | gismeteo.ua | 7,66% | letitbit.net | 34,55% | 
| 13 | marketgid (.com+.info) | 7,56% | depositfiles.com | 33,77% | 
| 14 | meta.ua | 7,32% | ucoz.ru | 32,59% | 
| 15 | rutracker.org | 7,08% | ex.ua | 31,38% | 
| 16 | rambler.ru | 6,99% | meta.ua | 31,37% | 
| 17 | rozetka (.ua+.com.ua) | 6,02% | opera.com | 30,99% | 
| 18 | mg.mgshare.com | 5,50% | livejournal.com | 30,88% | 
| 19 | ucoz.ru | 5,43% | blogspot.com | 30,42% | 
| 20 | blogspot.com | 5,15% | facebook.com | 29,98% | 
| 21 | sinoptik.ua | 4,88% | mozilla.org | 28,16% | 
| 22 | letitbit.net | 4,84% | emarket (.ua+.kiev.ua) | 27,88% | 
| 23 | depositfiles.com | 4,69% | mozilla.com | 27,66% | 
| 24 | livejournal.com | 4,54% | gismeteo.ua | 27,23% | 
| 25 | emarket (.ua+.kiev.ua) | 4,40% | microsoft.com | 26,31% | 
| 26 | liveinternet.ru | 4,36% | liveinternet.ru | 26,30% | 
| 27 | bigmir.net | 4,28% | rutracker.org | 25,44% | 
| 28 | aukro.ua | 4,10% | bigmir.net | 24,70% | 
| 29 | icq.com | 4,10% | online.ua | 24,21% | 
| 30 | ask.com | 3,83% | gidepark.ru | 24,14% | 
 
         
                    
                     
                    
                    