Фонд гарантирования вкладов физических лиц опубликовал список компаний, которые будут допущены к продаже активов неплатежеспособных банков
33 площадки из 50, подавших заявки, прошли квалификационный отбор по направлению деятельности «организация открытых торгов». Об этом говорится в сообщении Фонда. 12 из них используют электронную торговую систему, созданную ОО «Трансперенси Интернешнл Украина». Эти площадки смогут принять участие в реализации пилотного проекта новой системы продажи активов неплатежеспособных банков Prozorro.Продажи.
Новая система продажи активов сейчас находится на этапе тестирования. Режим «пилот» у нас предусмотрен на один год. Prozorro.Продажи запускается параллельно той системе реализации активов, по которой сейчас работает Фонд. В течение нескольких месяцев будет изучаться статистика продаж, будут рассматриваться жалобы, если таковые будут. Мы должны убедиться, что система Prozorro.Продажи работает без нареканий. Только после того, как на практике будет доказана ее прозрачность и эффективность, мы сможем наконец принять решение, что активы вне системы Prozorro.Продажи продаваться не будут — сказала Юлия Берещенко, директор Департамента консолидированной продажи и управления активами Фонда.
№
з/п |
Найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця | Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб – підприємців) (за наявності) | Місцезнаходження/ місце проживання | Дата та № рішення виконавчої дирекції Фонду щодо включення до Переліку |
---|---|---|---|---|
«Організація відкритих торгів (аукціонів)» | ||||
1 | Товарна біржа «Центральна універсальна товарна біржа» | 38667701 | 04080, м. Київ, вул.Кирилівська, буд. 15, оф. 104 | 05.10.2016 № 2020 |
2 | Приватне підприємство «Навчально-консультаційний центр» | 32461192 | 36011, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 6 | 05.10.2016 № 2020 |
3 | Державне підприємство «СЕТАМ» | 39958500 | 01025, м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 4-6 | 05.10.2016 № 2020 |
4 | Товарна біржа «Українська Агропромислова» | 36391957 | 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 55, оф. 811 | 05.10.2016 № 2020 |
5 | Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована» | 34532715 | 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2А | 05.10.2016 № 2020 |
6 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕБТЕКС Україна» | 40512911 | 01113, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36Д | 05.10.2016 № 2020 |
7 | Товарна біржа «Катеринославська» | 23364874 | 49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 49 | 05.10.2016 № 2020 |
8 | Товарна біржа «Переспектива-Коммодіті» | 37732456 | 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30 | 05.10.2016 № 2020 |
9 | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» | 37027819 | 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 44 | 05.10.2016 № 2020 |
10 | Товариство з обмеженою відповідальністю «УКГ Моніторинг» | 38811542 | 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 а | 05.10.2016 № 2020 |
11 | Товарна біржа «ПОЛОНЕКС» | 39205429 | 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33-Б | 05.10.2016 № 2020 |
12 | Товарна біржа «КМФБ» | 35141681 | 03150, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5-Б | 05.10.2016 № 2020 |
13 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» | 40547200 | 03110, м. Київ, вул. Університетська, буд. 13 А | 05.10.2016 № 2020 |
14 | Товарна біржа «Альянс» | 30010264 | 49051, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16 | 05.10.2016 № 2020 |
15 | Товарна біржа «Електронні торгові системи» | 30949125 | 04108, м. Київ, вул. Мостицька, буд. 20 | 05.10.2016 № 2020 |
16 | Універсальна біржа «Професіонал» | 31490932 | 69001, м. Запоріжжя, вул. 12 Квітня, буд. 17, оф. 3 | 05.10.2016 № 2020 |
17 | Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» | 32069037 | 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 51, оф. 11 | 05.10.2016 № 2020 |
18 | Українська універсальна біржа «Капітал» | 34003533 | 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, оф. 6 | 05.10.2016 № 2020 |
19 | Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна» | 35252391 | 01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 27, оф. 1 | 05.10.2016 № 2020 |
20 | Товарна біржа «Українська універсальна спеціалізована біржа» | 35665701 | 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 21А | 05.10.2016 № 2020 |
21 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Електронні торги України» | 39225581 | 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 3 | 05.10.2016 № 2020 |
22 | Товарна біржа «Статус Експерт» | 31472470 | 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40 | 05.10.2016 № 2020 |
23 | Центральна універсальна біржа | 32996161 | 36020, м. Полтава,вул. Стрітенська, буд. 36, оф. 214 | 05.10.2016 № 2020 |
24 | Товарна біржа «Київський інсайдерський фонд» | 36024932 | 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, оф. 8 | 05.10.2016 № 2020 |
У тому числі особи, які у своїй діяльності використовують створену Громадською організацією «ТРАСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» Електронну торгову систему: | ||||
25 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер» | 39484263 | 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 39, оф. 204 | 05.10.2016 № 2020 |
26 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн» | 39008321 | 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 10-б, оф. 23 | 05.10.2016 № 2020 |
27 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Проперті Групп» | 34925642 | 03056, м. Київ, пров. Індустріальний, буд. 23, оф. 301 | 05.10.2016 № 2020 |
28 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології» | 30116577 | 02140, м. Київ, проспект Бажана, буд. 14-А | 05.10.2016 № 2020 |
29 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» | 40283641 | 02121, м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203, корп. 2-А, літ «Ф», оф. 114 | 05.10.2016 № 2020 |
30 | Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» | 23494714 | 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд.4/6 | 05.10.2016 № 2020 |
31 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Закупівлі ЮА» | 40381929 | 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 5-А | 05.10.2016 № 2020 |
32 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ньютенд» | 39196252 | 04071, м. Київ, пров. Ярославський, буд. 1/3 | 05.10.2016 № 2020 |
33 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Контракт» | 39230785 | 04107, м. Київ, вул. Підгірна, буд. 7/36 | 05.10.2016 № 2020 |
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Площадка для продажи государственного имущества была построена на базе системы Prozorro. Первый лот на платформе Prozorro.Продажи будет выставлен в середине октября. И продан спустя несколько недель.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Украинцы снова понесут деньги на депозиты