Национальный банк Украины опубликовал информацию о кредитах, предоставленных украинским банкам на срок более 30 дней в марте 2015г. Так, с 02.03 по 27.03. стабилизационные кредиты получили 14 отечественных финучреждений.
Самая большая сумма. состоящая из нескольких траншей, была перечислена ПриватБанку — 2,38 млрд. грн. «Кредит Днепр» получил 500 млн. грн., а банк «Финансы и Кредит» — 200 млн. грн. стабилизационных средств.
При анализе данных следует учитывать, что дата, указанная в таблице, является датой принятия решения о предоставлении кредита. Дата фактического предоставления кредитных средств может от нее отличаться из-за необходимости в дополнительном времени для оформления договоров залога и кредитных договоров с банком, а также в связи с принятием Правлением Национального банка Украины отдельных решений о предоставлении кредитов траншами.
Также следует отметить, что приведенные данные содержат информацию только о предоставлении кредитов, а не об их возвращении.
Найменування банку | Фактично надано, тис. грн. | Дата рішення НБУ | Вид кредиту |
АТ»БАНК»ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 70 000,0 | 12.02.2015 | Стабілізаційний кредит |
ПАТ «Промінвестбанк» | 109 645,1 | 04.03.2015 | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАТ «УКРІНБАНК» | 73 000,0 | 04.03.2015 | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПУАТ «ФІДОБАНК» | 266 500,0 | 04.03.2015 | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» | 380 000,0 | 04.03.2015 | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» | 80 406,4 | 04.03.2015 | Кредит рефінансуванняшляхом проведення тендера |
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» | 143 500,0 | 04.03.2015 | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАТ «ДІАМАНТБАНК» | 19 500,0 | 04.03.2015 | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАТ «ВТБ БАНК» | 52 300,0 | 04.03.2015 | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАТ «ОКСІ БАНК» | 6 000,0 | 04.03.2015 | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАT «ПУМБ» | 85 279,5 | 04.03.2015 | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» | 34 500,0 | 04.03.2015 | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАТ «БАНК СІЧ» | 8 869,1 | 04.03.2015 | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
АТ»БАНК»ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 30 000,0 | 12.02.2015 | Стабілізаційний кредит |
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» | 600 000,0 | 12.03.2015 | Стабілізаційний кредит |
АТ»БАНК»ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 62 000,0 | 12.02.2015 | Стабілізаційний кредит |
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» | 615 000,0 | 12.03.2015 | Стабілізаційний кредит |
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» | 101 000,0 | 04.12.2014 | Стабілізаційний кредит |
АТ»БАНК»ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 38 000,0 | 12.02.2015 | Стабілізаційний кредит |
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» | 357 000,0 | 19.03.2015 | Стабілізаційний кредит |
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» | 800 000,0 | 27.03.2015 | Стабілізаційний кредит |
Ранее был опубликован рейтинг надежности украинских банков.