Полсотни украинских банков уже являются членами национальной платежной системы
На сегодняшний день банками-партнерами национальной платежной системы ПРОСТIР являются 48 финучреждений.
НБУ публикует обновленный список банков, которые имеют право выпускать и принимать к оплате карты этой платежной системы.
№ n/n | Назва банку, що є учасником НСМЕП | Свідоцтво про членство та надання ліцензії на використання торговельної марки НСМЕП | Функції банку в НСМЕП | Примітка |
1 | Національний банк України | — | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів
учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
2 | ПАТ «Мегабанк» | 1 від 15.06.2008 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів
учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
3 | ПАТ «Банк «Грант» | 2 від 15.06.2008 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
4 | АБ «Експрес-Банк» | 7 від 15.06.2008 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів
учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
5 | «Полікомбанк» | 10 від 15.06.2008 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів
учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
6 | Акціонерний банк «Південний» | 19 від 15.06.2008 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів
учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
7 | ПАТ «Фінбанк» | 20 від 15.06.2008 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
8 | АТ «КІБ» | 24 від 15.06.2008 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
9 | ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» | 26 від 15.06.2008 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
10 | ПАТ АКБ «Львів» | 28 від 15.06.2008 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
11 | ПАТ «Юнекс банк» | 30 від 15.06.2008 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
12 | ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» | 37 від 15.06.2008 | емітент/еквайр МПІ | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів
тимчасова адміністрація |
13 | АБ «Укргазбанк» | 41 від 15.06.2008 | емітент/еквайр МПІ | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
14 | ПАТ «Банк Кредит Дніпро» | 44 від 29.08.2008 | емітент/еквайр МПІ | учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
15 | АТ «Фортуна-банк» | 46 від 26.09.2008 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
16 | ПАТ «КСГ банк» | 51 від 11.02.2009 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
17 | ВАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» | 54 від 02.07.2007 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
18 | ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» | 55 від 14.04.2009 | емітент | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
19 | ПАТ «ОКСІ БАНК» | 56 від 19.05.2009 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
20 | АТ «МетаБанк» | 58 від 01.07.2009 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
21 | ПАТ «КРЕДОБАНК» | 60 від 11.08.2009 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
22 | ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» | 69 від 16.05.2011 | еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
23 | АТ «Укрексімбанк» | 70 від 25.05.2011 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
24 | АТ «Ощадбанк» | 71 від 27.05.2011 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
25 | ПАТ «Агрокомбанк» | 73 від 12.10.2011 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
26 | ПАТ «АБ «РАДАБАНК» | 79 від 22.01.2013 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
27 | ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» | 81 від 21.02.2013 | емітент | учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
28 | ПАТ «МІБ» | 82 від 26.11.2013 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі національних стандартів |
29 | ПАТ «Банк «Юнісон» | 84 від 12.12.2013 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів
тимчасова адміністрація |
30 | ПАТ «Комінвестбанк» | 87 від 12.03.2014 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
31 | ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» | 90 від 15.04.2014 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
32 | ПАТ «ОТП Банк» | 91 від 24.06.2014 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
33 | ПАТ «Райффайзен банк Аваль» | 92 від 25.06.2014 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
34 | ПАТ «Діамантбанк» | 93 від 06.08.2014 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
35 | ПАТ «Таскомбанк» | 94 від 15.08.2014 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
36 | ПАТ «Вернум банк» | 97 від 23.09.2014 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
37 | АТ «Регіон-банк» | 104 від 03.12.2014 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
38 | ПАТ «ПтБ» | 106 від 26.12.2014 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
39 | ПАТ «АКБ «КОНКОРД» | 115 від 30.07.2015 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
40 | ПАТ «Комерційний банк «Центр» | 116 від 20.08.2015 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
41 | ПАТ «Банк Восток» | 117 від 28.08.2015 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
42 | ПАТ Банк «ТРАСТ» | 118 від 03.11.2015 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
43 | ПАТ «СБЕРБАНК« | 120 від 07.12.2015 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
44 | ПАТ «КБ «ГЛОБУС» | 121 від 17.12.2015 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
45 | ПАТ «УКРСОЦБАНК» | 122 від 10.12.2015 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
46 | ПАТ «Український Будівельно – Інвестиційний Банк» | 123 від 21.12.2015 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
47 | ПАТ «Перший український міжнародний банк» | 124 від 06.06.2016 | еквайр | учасник НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів |
48 | ПАТ КБ «ПРАВЕКС — БАНК» | 127 від 01.08.2016 | емітент/еквайр | учасник НСМЕП на базівідкритих міжнароднихстандартів |
По прогнозам к концу 2016 года в Украине должно быть выпущено несколько сотен тысяч карт национальной платежной системы.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Платежная система была создана еще в начале 2000-ых и до 2016 года называлась НСМЭП. Сегодня в рамках проекта помимо обычных платежных карт выпускают карты для оплаты проезда в метро и электронные пенсионные удостоверения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — У платежных карт «ПРОСТІР» новый дизайн и функционал