Еще один провайдер денежных переводов получил лицензию НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) выдал лиценцию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов организации «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР». Финучреждение получило разрешение на ведение деятельности 21 июля текущего года.
Финансовая компания стала 45-ой организацией, обладающей лицензией Национального банка на перевод средств в гривне без открытия счетов. Главный офис компании находится в Киеве.
Согласно финансовой отчетности за 2015 год, в портфеле компании значились такие услуги:
- предоставление гарантий;
- предоставление поручительств;
- предоставление займов;
- финансовый лизинг;
- предоставление кредитов за счет собственных средств;
- вовлечение финансовых активов юридических лиц с обязательством их возврата;
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
С начала года в Украине зарегистрировано 12 небанковских финансовых компаний, которые занимаются денежными переводами.
Полный список небанковских учреждений с лицензией на перевод средств в гривне:
№
з/п |
Дата видачі ліцензії | Номер ліцензії | Найменування небанківської фінансової установи,
якій видано ліцензію |
1 | 02.04.2013 | 1 | ТОВ «ГлобалМані» |
2 | 11.11.2013 | 3 | ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» |
3 | 25.11.2013 | 4 | ПАТ «ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС» |
4 | 29.11.2013 | 5 | ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» |
5 | 11.02.2014 | 6 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» |
6 | 12.03.2014 | 7 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» |
7 | 27.05.2014 | 9 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАП-КАПІТАЛ» |
8 | 04.06.2014 | 10 | ТОВ «Є-ПЕЙ» |
9 | 04.06.2014
17.10.2014 |
11
11/1 |
ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» |
10 | 18.06.2014 | 12 | ДП «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ВМ – ФАКТОР» |
11 | 03.07.2014 | 13 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» |
12 | 08.08.2014 | 14 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» |
13 | 08.09.2014 | 15 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК» |
14 | 08.09.2014 | 16 | ТОВ «МСБ ФІНАНС» |
15 | 16.09.2014
22.04.2015 |
17
17/1 |
ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» |
16 | 17.09.2014 | 18 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» |
17 | 17.10.2014 | 19 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» |
18 | 17.10.2014 | 20 | ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ» |
19 | 20.11.2014 | 21 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛАЄНС» |
20 | 20.11.2014 | 22 | ТОВ «ФІНТЕКО» |
21 | 16.12.2014 | 23 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «№ 1» |
22 | 29.12.2014 | 24 | ТОВ «НСП» |
23 | 12.01.2015 | 25 | ТОВ «ТРІОЛАН.МАНІ» |
24 | 16.04.2015
18.12.2015 |
26
26/1 |
ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» |
25 | 23.04.2015 | 27 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ ФІНАНС» |
26 | 22.06.2015 | 28 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» |
27 | 23.10.2015 | 29 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМА» |
28 | 09.12.2015 | 30 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» |
29 | 09.12.2015 | 31 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ» |
30 | 21.12.2015 | 32 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕРЦ» |
31 | 22.12.2015 | 33 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИНІЯ» |
32 | 30.12.2015 | 34 | ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» |
33 | 31.12.2015 | 35 | ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» |
34 | 18.01.2016 | 36 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАНДЕМ-ФІНАНС» |
35 | 29.01.2016 | 37 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПРЕС» |
36 | 29.01.2016 | 38 | ТОВ «МІРА ФІНАНС» |
37 | 29.01.2016 | 39 | ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» |
38 | 22.03.2016 | 40 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КРЕДИТОР XXI» |
39 | 18.04.2016 | 41 | ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» |
40 | 29.04.2016 | 42 | ТОВ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» |
41 | 18.05.2016 | 43 | ТОВ «ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ» |
42 | 06.06.2016 | 44 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЛУКС» |
43 | 10.06.2016 | 45 | ТОВ «СТАРМАНІ» |
44 | 01.07.2016 | 46 | ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» |
45 | 21.07.2016 | 47 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР» |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Новая почта запустит платежную систему: Интервью с директором Пост Финанс