FinTech – относительно новое понятие в сфере финансов. И многие считают, что его значение преувеличено. Но только не на Уолл-Стрит

Индекс FinTech насчитывает 49 компаний Фото: www.investmentexecutive.com
Инвестиционный банк Keefe, Bruyette & Woods и биржа Nasdaq представили новый фондовый индекс. Он будет использоваться для отслеживания колебаний цен на акции финансовых технологических компаний.
Nasdaq KBW Financial Technology Index (KFTX) — это первый крупный индекс, посвященный исключительно американским публичным организациям, которые занимаются FinTech.

Американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных фирм Фото: www.nasdaq.com
Изначально индекс будет отслеживать акции 49 компаний. Среди них – как гиганты платежной индустрии (Visa Inc), так и стартапы (LendingClub Corp). Вместе они составляют 18% финансовых компаний США. А совокупная рыночная стоимость представленных организаций достигает $785 трлн. При том, что крупные банки не участвуют в расчете индекса.
Индекс начал рассчитываться 18 июля 2016 с начальной оценкой 1000. 19 июля индекс продемонстрировал прирост на 0.34%.
Список компаний, которые входят в индекс FinTech:
| № | Название компании | Код ценной бумаги |
| 1 | ACI WORLDWIDE, INC. | ACIW |
| 2 | ALLIANCE DATA SYS CP | ADS |
| 3 | AMER EXPRESS INC | AXP |
| 4 | BANKRATE, INC. | RATE |
| 5 | BLACK KNIGHT FINL A | BKFS |
| 6 | BLACKHAWK NETWORK HO | HAWK |
| 7 | BOFI HOLDING, INC. | BOFI |
| 8 | BROADRIDGE FIN SOL | BR |
| 9 | CARDTRONICS PLC | CATM |
| 10 | CBOE HOLDINGS, INC. | CBOE |
| 11 | CME GROUP INC | CME |
| 12 | CORELOGIC, INC. | CLGX |
| 13 | ENVESTNET, INC | ENV |
| 14 | EQUIFAX INC | EFX |
| 15 | EURONET WORLDWIDE | EEFT |
| 16 | EVERBANK FINL CORP. | EVER |
| 17 | EVERTEC, INC. | EVTC |
| 18 | FACTSET RESEARCH SYS | FDS |
| 19 | FAIR ISAAC CP | FICO |
| 20 | FIDELITY NAT INF SVC | FIS |
| 21 | FIRST DATA CORP | FDC |
| 22 | FISERV, INC. | FISV |
| 23 | FLEETCOR TECH | FLT |
| 24 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN |
| 25 | GREEN DOT CORP | GDOT |
| 26 | IHS MARKET LTD CMN | INFO |
| 27 | INTERCONTINENTAL XCH | ICE |
| 28 | JACK HENRY & ASSOC | JKHY |
| 29 | LENDINGCLUB CORP | LC |
| 30 | MARKETAXESS HOLDINGS | MKTX |
| 31 | MASTERCARD INC | MA |
| 32 | MOODY’S CORP | MCO |
| 33 | MSCI INC | MSCI |
| 34 | NASDAQ, INC. CMN STK | NDAQ |
| 35 | PAYPAL HOLDINGS | PYPL |
| 36 | S&P GLOBAL INC. | SPGI |
| 37 | SEI INVESTMENTS CO | SEIC |
| 38 | SQUARE, INC. | SQ |
| 39 | SS&C TECHNOLOGIES | SSNC |
| 40 | THE NEW D&B CORP | DNB |
| 41 | THOMSON REUTERS CORP | TRI |
| 42 | TOTAL SYSTEM SVC INC | TSS |
| 43 | VANTIV, INC. | VNTV |
| 44 | VERIFONE SYSTEMS INC | PAY |
| 45 | VERISK ANALYTICS INC | VRSK |
| 46 | VIRTU FINANCIAL CM A | VIRT |
| 47 | VISA INC. | V |
| 48 | WESTERN UNION COMPAN | WU |
| 49 | WEX INC. | WEX |
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о создании Индекса проникновения FinTech. Его вычислила Британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young на основе опроса 10 тыс. пользователей из Австралии, Канады, Гонконга, Сингапура, Великобритании и США. Показатель определяет степень проникновения финансовых технологий в повседневную жизнь людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Будущее FinTech: Инфографика