Национальный банк Украины добавил в перечень небанковских финансовых институтов еще одну организацию. Лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов получила финансовая компания «Герц».
Финучреждение получило разрешение на ведение деятельности 21 декабря текущего года. Всего с начала 2015 года Нацбанк выдал восемь лицензий провайдерам денежных переводов.
«Герц» стала 31-ой организацией, обладающей лицензией Национального банка на перевод средств в гривнах без открытия счетов.
Полный список небанковских учреждений, которые позволяют проводить подобные операции включает:
№
з/п |
Дата видачі ліцензії | Номер ліцензії | Найменування небанківської фінансової установи,
якій видано ліцензію |
1 | 02.04.2013 | 1 | ТОВ «ГлобалМані» |
2 | 17.09.2013 | 2 | ТОВ «АЙ ТІ ФІНАНС» |
3 | 11.11.2013 | 3 | ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» |
4 | 25.11.2013 | 4 | ПАТ «ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС» |
5 | 29.11.2013 | 5 | ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» |
6 | 11.02.2014 | 6 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» |
7 | 12.03.2014 | 7 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» |
8 | 27.05.2014 | 9 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАП-КАПІТАЛ» |
9 | 04.06.2014 | 10 | ТОВ «Є-ПЕЙ» |
10 | 04.06.2014
17.10.2014 |
11
11/1 |
ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» |
11 | 18.06.2014 | 12 | ДП «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ВМ – ФАКТОР» |
12 | 03.07.2014 | 13 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» |
13 | 08.08.2014 | 14 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» |
14 | 08.09.2014 | 15 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК» |
15 | 08.09.2014 | 16 | ТОВ «МСБ ФІНАНС» |
16 | 16.09.2014
22.04.2015 |
17
17/1 |
ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» |
17 | 17.09.2014 | 18 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» |
18 | 17.10.2014 | 19 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» |
19 | 17.10.2014 | 20 | ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ» |
20 | 20.11.2014 | 21 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛАЄНС» |
21 | 20.11.2014 | 22 | ТОВ «ФІНТЕКО» |
22 | 16.12.2014 | 23 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «№ 1» |
23 | 29.12.2014 | 24 | ТОВ «НСП» |
24 | 12.01.2015 | 25 | ТОВ «ТРІОЛАН.МАНІ» |
25 | 16.04.2015
18.12.2015 |
26
26/1 |
ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» |
26 | 23.04.2015 | 27 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ ФІНАНС» |
27 | 22.06.2015 | 28 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» |
28 | 23.10.2015 | 29 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМА» |
29 | 09.12.2015 | 30 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» |
30 | 09.12.2015 | 31 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ» |
31 | 21.12.2015 | 32 | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕРЦ» |