НБУ поделит банки на группы согласно новым критериям

Банки разделят на группы по новым критериям Фото: Leathwaite
Правление Национального банка Украины определило новые критерии распределения банков на отдельные группы на 2017 год. Об этом говорится в решении Правления НБУ от 10 февраля 2017 № 76-рш.
Согласно документу, предусмотрены следующие группы:
— Банки с государственной долей — банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка.
— Банки иностранных банковских групп — банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам.
— Банки с частным капиталом — банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия один или несколько частных инвесторов, прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка.
Такое распределение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины. Группировка НЕ БУДЕТ применяться для надзорных целей.
| № | |
| I. Банки с государственной долей | |
| 1 | ПАТ “КБ ПРИВАТБАНК” |
| 2 | АТ “Укрексімбанк” |
| 3 | АТ “ОЩАДБАНК” |
| 4 | АБ “УКРГАЗБАНК” |
| 5 | АТ (публ.) “Український банк реконструкції та розвитку” |
| 6 | ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР” |
| II. Банки иностранных банковских групп | |
| 1 | ПАТ “Промінвестбанк” |
| 2 | ПАТ “УКРСОЦБАНК” |
| 3 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” |
| 4 | ПАТ “ВТБ БАНК” |
| 5 | ПАТ “КРЕДОБАНК” |
| 6 | ПАТ “ВіЕс Банк” |
| 7 | ПАТ “МАРФІН БАНК” |
| 8 | АТ “УкрСиббанк” |
| 9 | ПАТ “Ідея Банк” |
| 10 | ПАТКБ “ПРАВЕКС-БАНК” |
| 11 | ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” |
| 12 | АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” |
| 13 | ПАТ “АЛЬФА-БАНК” |
| 14 | ПАТ “ІНГ Банк Україна” |
| 15 | АТ “ОТП БАНК” |
| 16 | ПАТ “СІТІБАНК” |
| 17 | АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК” |
| 18 | ПАТ “СБЕРБАНК” |
| 19 | АТ “БМ БАНК” |
| 20 | ПАТ “БАНК ФОРВАРД” |
| 21 | ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” |
| 22 | ПАТ “Дойче Банк ДБУ” |
| 23 | ПАТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” |
| 24 | ПАТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” |
| 25 | ПАТ “БТА Банк” |
| III. Банки с частным капиталом | |
| ПАT “ПУМБ” | |
| 2 | Акціонерний банк “Південний” |
| 3 | ПАТ “МЕГАБАНК”, Харків |
| 4 | ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” |
| 5 | ПАТ “ДІАМАНТБАНК” |
| 6 | ПАТ “БАНК ВОСТОК” |
| 7 | АТ “ТАСКОМБАНК” |
| 8 | ПАТ “МІБ” |
| 9 | ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” |
| 10 | ПАТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ” |
| 11 | ПАТ “А — БАНК” |
| 12 | АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” |
| 13 | ПАТ АКБ “АРКАДА” |
| 14 | ПАТ “Полтава-банк” |
| 15 | АТ “Місто Банк” |
| 16 | ПАТ “КБ “ГЛОБУС” |
| 17 | ПАТ “БАНК АВАНГАРД” |
| 18 | ПАТ “БАНК “ГРАНТ” |
| 19 | АКБ “НОВИЙ” |
| 20 | ПАТ “КОМІНВЕСТБАНК” |
| 21 | ПАТ “МОТОР-БАНК” |
| 22 | ПАТ “БАНК СІЧ” |
| 23 | ПАТ “АСВІО БАНК” |
| 24 | ПАТ “БАНК 3/4” |
| 25 | ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” |
| 26 | ПАТ “КРИСТАЛБАНК” |
| 27 | ПАТ “АБ “РАДАБАНК” |
| 28 | ПАТ “ЮНЕКС БАНК” м. Київ |
| 29 | АТ “БАНК БОГУСЛАВ” |
| 30 | ПАТ “ФІНБАНК” |
| 31 | АТ “МетаБанк” |
| 32 | ПАТ “БАНК “УКРАЇН.КАПІТАЛ” |
| 33 | АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК” |
| 34 | ПАТ “ОКСІ БАНК” |
| 35 | ПАТ “АЙБОКС БАНК” |
| 36 | ПАТ “ДІВІ БАНК” |
| 37 | Полікомбанк |
| 38 | ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК” |
| 39 | ПАТ “ПФБ” |
| 40 | ПАТ “АКБ “КОНКОРД” |
| 41 | ПАТ “АКБ “Траст-капітал” |
| 42 | ПАТ “ВЕРНУМ БАНК” |
| 43 | ПАТ “РВС БАНК” |
| 44 | ПАТ “БАНК АЛЬЯНС” |
| 45 | АТ “НК БАНК” |
| 46 | ПАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ” |
| 47 | ПАТ “АПЕКС-БАНК” |
| 48 | ПАТ “ВЕКТОР БАНК” |
| 49 | ПАТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” |
| 50 | АТ “АЛЬТБАНК” |
| 51 | ПАТ “КБ “ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР” |
| 52 | ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ” |
| 53 | ПАТ “КРЕДИТ ОПТИМА БАНК” |
| 54 | ПАТ “АЛЬПАРІ БАНК” |
| 55 | ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” |
| 56 | ПАТ КБ “Центр” |
| 57 | ПАТ “АП БАНК” |
| 58 | АТ «КІБ» |
| 59 | “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” |
| 60 | ПАТ АКБ “Львів” |
| 61 | АБ “ЕКСПРЕС-БАНК” |
| 62 | АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” |
| 63 | АТ “РЕГІОН-БАНК” |
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Откуда берутся деньги: как устроен банкомат изнутри