Цены на некоторые криптовалюты растут быстрее, чем на 100% в неделю

Как меняются цены на криптовалюты? Фото: proov.io
Редакция PaySpace Magazine собрала ТОП-10 криптовалют, цены на которые быстро росли или стремительно падали за прошлую неделю.
Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com. В расчет брались криптовалюты, объем торгов которыми превышает $1 млн в сутки.
ТОП-10 самых быстрорастущих криптовалют (9-15 октября 2017)
№ | Название | Символ | Доля рынка | Цена | Объем торгов (сутки) | % рост (сутки) | % рост (неделя) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONA | $207,434,275 (29 место) | $3.80 | $32,751,324 | -26.16% | 387.71% | |
2 | ETP | $82,046,489 (69 место) | $3.63 | $12,914,161 | 22.96% | 204.50% | |
3 | REC | $90,615,571 (65 место) | $32.25 | $3,686,399 | -3.21% | 159.15% | |
4 | SWIFT | $7,419,641 (246 место) | $1.82 | $1,951,944 | 88.43% | 70.50% | |
5 | HSR | $414,765,561 (19 место) | $12.30 | $18,403,256 | 11.87% | 69.04% | |
6 | RBY | $27,589,302 (123 место) | $1.11 | $5,329,624 | -52.40% | 61.97% | |
7 | ADA | $831,020,758 (13 место) | $0.032052 | $17,226,271 | -4.82% | 50.15% | |
8 | BCC | $1,407,750,470 (9 место) | $196.24 | $11,360,382 | -0.34% | 37.01% | |
9 | ARDR | $259,239,232 (25 место) | $0.259499 | $4,829,634 | 10.43% | 36.01% | |
10 | DNT | $35,120,882 (108 место) | $0.058535 | $2,362,392 | 59.88% | 32.24% |
Самой быстрорастущей криптовалютой за последнюю неделю стала японская Monacoin. Она образовалась зимой 2014 в результате форка Лайткоина. Рост цены на эту валюту наблюдается уже несколько месяцев.
Популярные криптовалюты типа Bitcoin, Litecoin и Ethereum не попали в рейтинг ТОП-10 криптовалют. Ведь их стоимость повысилась не так значительно. Например, самая известная виртульная валюта находится на 12 месте — рост цены за последнюю неделю составил 29.08%.
Максимум и минимум криптовалюты за прошлую неделю изображен на графике:

Litecoin вырос на 26.70%, а Ethereum — всего на 8.09%.
ТОП-10 самых быстро дешевеющих криптовалют (9-15 октября 2017)
№ | Название | Символ | Доля рынка | Цена | Объем торгов (сутки) | % падение (сутки) | % падение (неделя) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAM | $11,047,437 (208 место) | $4.15 | $6,035,994 | -23.43% | -56.91% | |
2 | KNC | $164,247,159 (39 место) | $1.19 | $1,465,411 | -1.18% | -30.52% | |
3 | DGB | $80,876,429 (71 место) | $0.009251 | $2,405,516 | -4.22% | -30.37% | |
4 | STRAT | $283,295,365 (22 место) | $2.87 | $7,522,394 | -5.22% | -27.87% | |
5 | WTC | $146,905,027 (45 место) | $5.90 | $13,927,980 | 3.73% | -27.42% | |
6 | ADX | $47,648,266 (89 место) | $0.845941 | $2,575,481 | -4.49% | -23.97% | |
7 | CTR | $59,982,564 (82 место) | $0.882097 | $1,285,373 | -11.74% | -23.96% | |
8 | NEO | $1,378,758,067 (10 место) | $27.58 | $33,750,821 | -4.90% | -23.53% | |
9 | BAT | $164,457,797 (37 место) | $0.164458 | $1,606,498 | -5.96% | -23.19% | |
10 | WAVES | $390,534,807 (20 место) | $3.91 | $5,118,519 | -0.71% | -21.55% |
В ТОП-10 криптовалют, которые наиболее стремительно теряли в цене за последню неделю, оказалась Waves, потеряв более 20%. Эта криптовалюта появилась в 2016 году вместе с одноименной децентрализованной платформой для сбора инвестиций. Подробнее о Waves читайте в интервью PaySpace Magazine с создателем платформы, Александром Ивановым.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Дом, автомобиль и даже детские игрушки: голландец распродал все имущество ради покупки Bitcoin