Среди европейских банков в соцмедиа наибольшим успехом пользуются финучреждения из Соединенного Королевства

В список попали банки из разных стран мира, которые наиболее активно используют соцсети для продвижения своих финансовых услуг. Составитель рейтинга — онлайн-издание о банкинге The Financial Brand.
Среди параметров, которые определили победителя, — отметки «нравится» в Facebook, количество подписчиков в Twitter и просмотры видео на YouTube по состоянию на декабрь 2017.
Этот список составлялся в качестве примера наиболее эффективного использования соцмедиа в банке.
№ | Банк | Страна | Отметки “нравится” в Facebook | Подписчики в Twitter | Просмотры в YouTube |
|---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of India | IN | 14,051,557 | 2,876,957 | |
2 | Yes | IN | 7,154,766 | 3,636,744 | |
3 | Wells Fargo | USA | 1,047,640 | 274,375 | |
4 | GT Bank | NIG | 5,564,513 | 1,266,893 | |
5 | ICICI | IN | 5,354,464 | 385,505 | |
6 | BofA | USA | 2,850,080 | 499,756 | |
7 | CIMB | MAL | 1,539,406 | 132,353 | |
8 | HDFC | IN | 2,536,546 | 252,476 | |
9 | Capital One | USA | 4,290,018 | 163,578 | |
10 | Zenith Bank | NIG | 3,384,839 | 759,521 | |
11 | Axis | IN | 3,463,095 | 232,655 | |
12 | TD Bank (Canada) | CAN | 774,377 | 106,639 | |
13 | Citi | USA | 1,186,291 | 923,824 | |
14 | Chase | USA | 4,004,108 | 354,944 | |
15 | Maybank | MAL | 2,131,211 | 132,595 | |
16 | Deutsche | DEU | 126,388 | 681,444 | |
17 | BDO | PH | 3,361,405 | ||
18 | Kotak Mahindra | IN | 1,001,785 | 199,497 | |
19 | RBC | CAN | 482,419 | 80,539 | |
20 | Emirates NBD | UAE | 935,478 | 129,127 | |
21 | Goldman Sachs | USA | 166,494 | 658,660 | |
22 | CIBC | CAN | 393,866 | 119,137 | |
23 | HSBC | UK | 2,082,568 | 168,511 | |
24 | Santander (UK) | UK | 388,562 | 59,130 | |
25 | Security | PHI | 264,353 | 2,736 | |
26 | Access | NIG | 1,861,142 | 284,948 | |
27 | Bank of the Philippine Islands | PHP | 1,538,554 | 76,188 | |
28 | IDBI | IN | 1,922,946 | 158,107 | |
29 | KCB | KEN | 1,142,860 | 234,994 | |
30 | United Bank for Africa | NIG | 1,807,902 | 229,721 | |
31 | UBS | UK | 135,420 | 352,392 | |
32 | Credit Suisse | CH | 109,760 | 310,795 | |
33 | DBS | SG | 800,806 | 21,402 | |
34 | Barclays | UK | 593,103 | 241,650 | |
35 | Fifth Third | USA | 199,275 | 35,238 | |
36 | Natwest | UK | 355,615 | 97,703 | |
37 | FirstBank | NIG | 1,065,745 | 287,731 | |
38 | RBL Bank | IND | 1,267,729 | 147,000 | |
39 | NAB | AUS | 204,830 | 62,557 | |
40 | USAA | USA | 1,112,658 | 117,297 | |
41 | FNB | SA | 922,635 | 76,645 | |
42 | Commonwealth | AUS | 746,041 | 82,136 | |
43 | Co-operative Bank | KEN | 1,114,043 | 182,786 | |
44 | IndusInd | IND | 1,085,595 | 38,239 | |
45 | Diamond | NIG | 936,092 | 237,329 | |
46 | Bank of Montreal | CAN | 147,062 | 48,618 | |
47 | Scotiabank | CAN | 752,640 | 90,495 | |
48 | Standard Chartered | UK | 319,889 | 46,588 | |
49 | UBL | PAK | 1,734,894 | ||
50 | Nedbank | SA | 262,013 | 96,139 | |
51 | Federal | IN | 432,280 | 5,832 | |
52 | Mashreq | UAE | 764,483 | 65,047 | |
53 | TD Bank (US) | USA | 774,376 | 45,701 | |
54 | Meezan | PAK | 1,516,817 | 3,528 | |
55 | Stanbic IBTC | NIG | 485,188 | 206,126 | |
56 | Allied Irish Bank | IE | 65,086 | 40,527 | |
57 | Fidelity | NIG | 938,376 | 123,826 | |
58 | UOB | SGP | 105,290 | ||
59 | First City Monument | NIG | 1,172,388 | 60,587 | |
60 | Santander (US) | USA | 124,337 | 4,869 | |
61 | First Abu Dhabi | UAE | 986,569 | 56,062 | |
62 | Co-Operative Bank | UK | 20,801 | 17,101 | |
63 | Bank of Ireland | IE | 61,632 | 35,018 | |
64 | Equity | KEN | 629,223 | 143,852 | |
65 | Absa | SA | 366,206 | 80,424 | |
66 | US Bank | USA | 285,461 | 33,909 | |
67 | Hong Leong | MAL | 471,292 | 10,156 | |
68 | BMO Harris | USA | 90,798 | 11,295 | |
69 | Summit | PAK | 1,133,053 | 2,136 | |
70 | Lloyds | UK | 159,036 | 111,635 | |
71 | ANZ | AUS | 333,717 | 119,657 | |
72 | ASB | NZ | 165,084 | 19,503 | |
73 | Tangerine | CAN | 119,109 | 34,547 | |
74 | Union (Nigeria) | NIG | 598,400 | 121,256 | |
75 | Standard | SA | 93,737 | 104,971 | |
76 | RAKBANK | UAE | 247,189 | 43,861 | |
77 | Capitec | SA | 415,852 | 64,618 | |
78 | Sterling | NIG | 689,094 | 52,325 | |
79 | PNC | USA | 303,984 | 22,541 | |
80 | OCBC | MAL | 648,078 | 18,249 | |
81 | Westpac | AUS | 229,106 | 55,540 | |
82 | Investec | SA | 28,824 | 24,231 | |
83 | Ally | USA | 306,046 | 33,794 | |
84 | Seylan | LKA | 610,804 | 3,660 | |
85 | Regions | USA | 274,416 | 21,475 | |
86 | Huntington | USA | 262,232 | 20,705 | |
87 | Barclays | KEN | 272,206 | 83,071 | |
88 | SkyeBank | NIG | 264,758 | 66,638 | |
89 | BBVA Compass | USA | 128,874 | 12,023 | |
90 | CFC Stanbic | KEN | 222,660 | 42,366 | |
91 | NDB | SRI | 445,764 | 1,137 | |
92 | Virgin Money | UK | 74,090 | 62,572 | |
93 | Chase | KEN | 98,803 | 71,781 | |
94 | I&M Bank | KEN | 226,457 | 44,951 | |
95 | RBS | UK | 105,647 | 61,879 | |
96 | ANZ | NZ | 122,406 | 17,909 | |
97 | M&T | USA | 82,064 | 8,377 | |
98 | RBS Citizens | USA | 159,553 | 19,707 | |
99 | Simple | USA | 128,264 | 48,711 | |
100 | TCF | USA | 18,001 | 3,329,288 |
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Цифровые финансы: 15 новых руководящих должностей в банке