Рейтинги самых динамичных криптовалют и обзор цен на популярные цифровые монеты

Фото: groestlcoin.org
Редакция PaySpace Magazine собрала ТОП-10 криптовалют, цены на которые быстро росли или стремительно падали за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com. В расчет брались криптовалюты, объем торгов которыми превышает $1 млн в сутки.
ТОП-10 самых быстрорастущих криптовалют
(23-29 октября 2017)
№ | Название | Символ | ДОЛЯ РЫНКА | ЦЕНА | ОБЪЕМ ТОРГОВ (СУТКИ) | % РОСТ (СУТКИ) | % РОСТ (НЕДЕЛЯ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRS | $26,533,395 (125 место) | 81.51% | ||||
2 | FTC | $23,558,501 (138 место) | 140.52% | ||||
3 | EVX | $42,657,602 (97 место) | 69.03% | ||||
4 | TIX | $11,314,898 (209 место) | -21.14% | ||||
5 | REC | $? | -8.81% | ||||
6 | XEL | $37,287,900 (106 место) | 66.65% | 66.61% | |||
7 | VTC | $190,335,713 (32 место) | 7.81% | ||||
8 | EDG | $52,440,077 (86 место) | 8.69% | ||||
9 | SNT | $132,107,918 (46 место) | 7.19% | ||||
10 | VIA | $31,692,348 (112 место) | 31.04% | 48.02% |
Самой быстрорастущей криптовалютой за последнюю неделю стала GroestlCoin. Ее стоимость увеличилась на 400%. Альткоину GRS уже более 3 лет. Его особенность заключается в упрощенном и неэнергозатратном процессе добычи новых монет — майнеры могут использовать даже старые процессоры.
ТОП-10 самых быстро дешевеющих криптовалют
(23-29 октября 2017)
№ | Название | Символ | Доля рынка | Цена | ОБЪЕМ ТОРГОВ (СУТКИ) | % падение (СУТКИ) | % падение (неделя) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DNT | $26,565,258 (124 место) | -8.62% | ||||
2 | LINK | $68,698,292 (76 место) | -9.03% | ||||
3 | ETP | $92,687,915 (61 место) | 7.00% | ||||
4 | AST | $29,121,755 (116 место) | -1.47% | ||||
5 | SAFEX | $17,709,227 (158 место) | -10.38% | ||||
6 | HSR | $314,541,928 (22 место) | -0.01% | ||||
7 | ZEN | $45,509,092 (95 место) | -6.91% | ||||
8 | BCN | $244,506,407 (24 место) | -0.09% | ||||
9 | XLM | $515,069,539 (18 место) | -8.66% | ||||
10 | XEM | $1,754,554,023 (7 место) | -0.72% | -7.52% |
Самое стремительное обесценивание продемострировал цифровой токен district0x (-29%), котрый образовался в результате проведения в июле 2017 ICO одноименного блокчейн-проекта децентрализованных маркетплейсов на основе смарт-контрактов.
ТОП-10 популярных криптовалют
Популярные криптовалюты типа Bitcoin, Litecoin и Ethereum не попали в рейтинг ТОП-10 самых растущих и дешевеющих криптовалют. Ведь их стоимость изменилась не так значительно. Мы проследили, как менялись цены на самые известные криптовалюты на прошлой неделе.
№ | Название | Символ | Доля рынка | Цена | Объем торгов (сутки) | Рост/ падение сутки | Рост/ падение Неделя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | $96,240,574,106 | -0.25% | -2.59% | |||
2 | ETH | $28,494,617,701 | 0.83% | -0.12% | |||
3 | XRP | $7,778,804,758 | -0.44% | -1.64% | |||
4 | BCH | $7,395,725,866 | 14.95% | 31.22% | |||
5 | LTC | $2,940,779,070 | -1.21% | -4.52% | |||
6 | DASH | $2,141,104,444 | -1.54% | 0.16% | |||
7 | XEM | $1,754,554,023 | -0.72% | -7.52% | |||
8 | BCC | $1,561,350,280 | -0.27% | 4.17% | |||
9 | NEO | $1,378,423,682 | -3.29% | -3.51% | |||
10 | XMR | $1,331,351,050 | 0.19% | -0.28% |
Максимум и минимум Bitcoin за прошлую неделю изображен на графике:

Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (16-22 октября) смотрите по ссылке.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Цена Bitcoin установила новый исторический максимум