Быстрее всего росла цена на криптовалюту, которая предназначена для анонимных платежей

Цены на какую криптовалюту растут быстрее?
Редакция PaySpace Magazine собрала ТОП-10 криптовалют, цены на которые быстро росли или стремительно падали за прошлую неделю.
Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com. В расчет брались криптовалюты, объем торгов которыми превышает $1 млн в сутки.
ТОП-10 самых быстрорастущих криптовалют
(16-22 октября 2017)
№ | НАЗВАНИЕ | СИМВОЛ | ДОЛЯ РЫНКА | Цена | ОБЪЕМ ТОРГОВ (СУТКИ) | % РОСТ (СУТКИ) | % РОСТ (НЕДЕЛЯ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZenCash | ZEN | $49,453,544 (87 место) | $21.31 | $10,590,241 | 4.44% | 202.56% |
2 | TransferCoin | TX | $10,604,270 (210 место) | $1.72 | $1,097,289 | -24.32% | 166.73% |
3 | Vertcoin | VTC | $120,851,490 (50 место) | $2.98 | $22,383,073 | 26.43% | 123.20% |
4 | Stellar Lumens | XLM | $567,134,124 (16 место) | $0.034190 | $74,851,331 | 34.87% | 96.51% |
5 | Triggers | TRIG | $20,629,549 (146 место) | $0.642553 | $2,553,760 | 19.43% | 58.17% |
6 | SolarCoin | SLR | $11,479,742 (201 место) | $0.312491 | $5,155,992 | 11.52% | 52.14% |
7 | Metaverse ETP | ETP | $118,469,791 (52 место) | $5.24 | $15,732,375 | 8.23% | 44.39% |
8 | Unobtanium | UNO | $15,319,945 (172 место) | $77.44 | $4,155,403 | -3.19% | 42.73% |
9 | Energycoin | ENRG | $17,564,489 (162 место) | $0.144776 | $1,449,469 | 6.35% | 39.73% |
10 | Regalcoin | REC | $113,362,685 (55 место) | $40.34 | $3,345,917 | -2.59% | 25.10% |
Самой быстрорастущей криптовалютой за последнюю неделю стала ZenCash, валюта, которая является частью проекта Zerocoin. Особенность этой криптовалюты в применении метода шифрования с нулевым знанием (Zero Knowledge Proofs). Это дает уверенность в анонимности данных о платеже — информацию о транзакции знает только отправитель и получатель средств.
Популярные криптовалюты типа Bitcoin, Litecoin и Ethereum не попали в рейтинг ТОП-10 криптовалют. Ведь их стоимость повысилась не так значительно, а в случае Litecoin и Ethereum — и вовсе снизилась. Так, самая известная виртульная валюта находится на 23 месте — рост цены за последнюю неделю составил 3.56%, хоть на выходных криптовалюте и удалось обновить свой исторический максимум.
Новая криптовалюта Bitcoin Cash, которая образовалась в результате хардфорка биткоина, выросла на 5,8%.
Максимум и минимум Bitcoin за прошлую неделю изображен на графике:

ТОП-10 самых быстро дешевеющих криптовалют
(16-22 октября 2017)
№ | НАЗВАНИЕ | СИМВОЛ | ДОЛЯ РЫНКА | Цена | ОБЪЕМ ТОРГОВ (СУТКИ) | % РОСТ (СУТКИ) | % РОСТ (НЕДЕЛЯ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centra | CTR | $37,238,170 (105 место) | $0.547620 | $1,110,104 | -10.01% | -37.92% |
2 | Fujinto | NTO | $692,727 (489 место) | $0.010527 | $1,015,498 | -2.63% | -32.91% |
3 | ChainLink | LINK | $93,457,823 (63 место) | $0.267022 | $4,990,638 | 16.66% | -32.50% |
4 | MonaCoin | MONA | $152,860,746 (38 место) | $2.79 | $1,878,783 | 1.07% | -26.52% |
5 | Ardor | ARDR | $203,296,466 (27 место) | $0.203500 | $1,191,940 | -3.90% | -21.58% |
6 | Ripple | XRP | $7,908,232,384 (3 место) | $0.205241 | $122,303,258 | -0.95% | -20.42% |
7 | Einsteinium | EMC2 | $16,582,871 (168 место) | $0.077207 | $1,527,389 | 1.09% | -20.12% |
8 | FunFair | FUN | $76,008,848 (73 место) | $0.019002 | $1,354,598 | -2.44% | -18.83% |
9 | DigitalNote | XDN | $9,351,696 (224 место) | $0.001358 | $2,912,849 | 5.97% | -18.22% |
10 | Binance Coin | BNB | $124,356,551 (48 место) | $1.26 | $1,278,267 | 1.57% | -17.35% |
В ТОП-10 криптовалют, которые наиболее стремительно теряли в цене за последню неделю, попала Ripple, потеряв более 20%. Эта криптовалюта занимает третье место по капитализации после Bitcoin и Ethereum. Она является инструментом одноименной распределенной сети, которая позволяет совершать платежи в режиме реального времени.
Самое стремительное обесценивание продемострировал цифровой токен Centra (-37%), котрый образовался в результате проведения ICO американского провайдера криптовалютных дебетовых карт. Он начал торговаться на бирже в конце сентября.
Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (8-15 октября) смотрите по ссылке.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Цена Bitcoin установила новый исторический максимум