Выплаты вкладчикам банка-банкрота начинаются сегодня, 22 июля, спустя два дня после принятия соответствующего решения в Фонде гарантирования вкладов
Для получения средств вкладчики Фидобанка до 2 сентября 2016 включительно могут обращаться в учреждения банков-агентов Фонда: Альфа Банк, Банк Кредит Днепр, Кредобанк, ПУМБ, Южный, Укргазбанк.
Банк, осуществляющий выплату средств, определяется в зависимости от места регистрации проживания по паспорту, указанном вкладчиком при заключении договора банковского вклада / счета.
Перечень банков приведен в таблице:
Місце реєстрації проживання за паспортом, вказане вкладниками при укладанні договору банківського вкладу/рахунку ПУАТ «ФІДОБАНК» | Банк, що здійснюєвиплатукоштів |
АР Крим та м. Севастополь | ПАТ «ПУМБ» |
Вінницька область | АБ «УКРГАЗБАНК» |
Волинська область | ПАТ «КРЕДОБАНК» |
Дніпропетровська область | ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» |
Донецька область | ПАТ «ПУМБ» |
Житомирська область | АБ «УКРГАЗБАНК» |
Закарпатська область | ПАТ «КРЕДОБАНК» |
Запорізька область | ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» |
Івано-Франківська область | ПАТ «КРЕДОБАНК» |
Київська область | ПАТ «АЛЬФА БАНК» |
м. Київ | ПАТ «АЛЬФА БАНК» |
Кіровоградська область | ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» |
Луганська область | ПАТ «ПУМБ» |
Львівська область | ПАТ «КРЕДОБАНК» |
Миколаївська область | ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» |
Одеська область | ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» |
Полтавська область | АБ «УКРГАЗБАНК» |
Рівненська область | АБ «УКРГАЗБАНК» |
Сумська область | АБ «УКРГАЗБАНК» |
Тернопільська область | ПАТ «КРЕДОБАНК» |
Харківська область | ПАТ «ПУМБ» |
Херсонська область | ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» |
Хмельницька область | ПАТ «КРЕДОБАНК» |
Черкаська область | ПАТ «КРЕДОБАНК» |
Чернівецька область | АБ «УКРГАЗБАНК» |
Чернігівська область | ПАТ «ПУМБ» |
Для получения гарантированной суммы возмещения вкладчикам необходимо обратиться в учреждения банков-агентов, предъявив паспорт и идентификационный номер.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
20 мая 2016 решением правления Национального банка Украины Фидобанк признан неплатежеспособным. В результате оттока средств клиентов, который за 12-13 мая составил около 200 млн грн, 16 мая начались проблемы с выполнением обязательств перед клиентами. По состоянию на 20 мая 2016 г. общая сумма невыполненных Фидобанком операций клиентов превысила 500 млн грн (9% от его обязательств).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Названы претенденты в черный список НБУ