Сегодня исполняется 47 лет с момента первых торгов на бирже NASDAQ

Биржа Nasdaq Фото: aicapitalmarketsummit.com
Фондовый рынок Nasdaq был создан 4 февраля 1971 года как площадка для размещения акций высокотехнологических компаний. А уже 8 февраля 1971 года на бирже состоялись первые торги.
Изначально эта система не была предназначена для совершения электронных сделок. Представляя собой информационную базу для трансляции котировок. Поэтому все операции проводились в телефонном режиме.
С тех пор многое изменилось — на бирже существует сразу несколько электронных систем для торговли акциями, в том числе и онлайн.
Мы собрали ТОП-20 акций, которые лидируют на бирже по дневному объему торгов. И уже начали восстанавливаться после того, как глобальный фондовый рынок обвалился.
ТОП самых торгуемых акций на бирже (на 7 февраля 2018)
№ | Символ | Компания | Последняя цена акции | Динаминка цен | Объем торгов |
1 | QQQ | PowerShares QQQ Trust, Series 1 | $ 160.21 | 2.10 ▼ 1.29% | 83,163,675 |
2 | TVIX | VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN | $ 9.09 | 1.63 ▲ 21.85% | 64,494,250 |
3 | AAPL | Apple Inc. | $ 159.54 | 3.49 ▼ 2.14% | 49,684,876 |
4 | MU | Micron Technology, Inc. | $ 42.01 | 1.87 ▼ 4.26% | 49,547,836 |
5 | MSFT | Microsoft Corporation | $ 89.61 | 1.72 ▼ 1.88% | 39,754,710 |
6 | INTC | Intel Corporation | $ 45.20 | 0.29 ▲ 0.65% | 36,503,308 |
7 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | $ 40.34 | 0.17 ▲ 0.42% | 31,368,725 |
8 | CMCSA | Comcast Corporation | $ 40.15 | 0.48 ▲ 1.21% | 30,516,548 |
9 | ZNGA | Zynga Inc. | $ 3.69 | 0.12 ▲ 3.36% | 28,054,083 |
10 | FB | Facebook, Inc. | $ 180.18 | 5.13 ▼ 2.77% | 26,624,305 |
11 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $ 6 | 0.05 ▼ 0.83% | 22,800,728 |
12 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | $ 82.76 | 2.38 ▲ 2.96% | 19,867,186 |
13 | NVDA | NVIDIA Corporation | $ 228.80 | 3.22 ▲ 1.43% | 19,575,462 |
14 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $ 118.82 | 1.14 ▼ 0.95% | 16,143,461 |
15 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | $ 19.34 | 0.70 ▲ 3.76% | 14,798,136 |
16 | JD | JD.com, Inc. | $ 44.39 | 0.66 ▼ 1.47% | 14,599,649 |
17 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | $ 65.04 | 0.64 ▲ 0.99% | 14,546,740 |
18 | AMAT | Applied Materials, Inc. | $ 48.69 | 1.56 ▼ 3.10% | 14,419,379 |
19 | WYNN | Wynn Resorts, Limited | $ 177.32 | 14.10 ▲ 8.64% | 13,998,340 |
20 | MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | $ 19.21 | 11.15 ▼ 36.73% | 13,909,155 |
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Высокотехнологичная биржа Nasdaq и сегодня отслеживает тренды на рынке технологий. В середине прошлого года совместно с инвестиционным банком Keefe, Bruyette & Woods на площадке был представлен новый фондовый индекс — Nasdaq KBW Financial Technology Index (KFTX). Он будет использоваться для отслеживания колебаний цен на акции финансовых технологических компаний.СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
ВАМ ПОНРАВИТСЯ — От А до Z: Справочник финансовых провайдеров и финтех-стартапов