В рейтинг авторитетного издания вошли девять блокчейн-компаний
Журнал Forbes представил новый рейтинг 50 лучших финтех-компаний, сервисы которых, по мнению редакции, являются образом будущего сферы финансовых услуг.
Эксперты издания считают, что решения этих компаний кардинально меняют то, как мы инвестируем, берем займы и копим средства; как крупные банки контролируют риски; как хедж-фонды анализируют данные и делают ставки.
По данным Accenture, финтех-стартапы по всему миру в 2017 году смогли привлечь $27,4 млрд финансирования — на 18% больше, чем в 2016 году.
Примечательно, что в рейтинг вошли 9 блокчейн-компаний. Так, впервые в рейтинге Forbes участвует Нью-Йоркский стартап Chainalysis. Его решениями для отслеживания биткоин-транзакций пользуются Налоговое управление США, Федеральное бюро расследований и Европол.
Также в новом финтех-рейтинге появился стартап Symbiont, в который инвестировал глава Alibaba Group Джек Ма. Совет директоров компании возглавляет бывший топ-менеджер Morgan Stanley Кэтлин Лонг.
В рейтинг попали также The Bitfury Group, провайдер популярного биткоин-кошелька Blockchain.info, Coinbase, Xapo, ShapeShift, Ripple, Chain, Robinhood и Veem.
Полный список 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes представлен ниже.
Компания | Расположение | Категория | Финансирование |
Acorns | Ирвин, Калифорния | Инвестирование, Личные финансы, Потребители | $101 млн |
Addepar | Маунтин-Вью, Калифорния | Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит | $215 млн |
Adyen | Амстердам | Потребители, Малый бизнес, Платежи | $266 млн |
Affirm | Сан-Франциско | Потребители, Малый бизнес, Платежи, Кредитование | $450 млн |
Ayasdi | Менло Парк, Калифорния | Анализ данных, Уолл-стрит | $106 млн |
Betterment | Нью-Йорк | Инвестирование, Личные финансы, Потребители | $275 млн |
Better Mortgage | Нью-Йорк | Потребители, Кредитование | $65 млн |
The Bitfury Group | Амстердам | Уолл-стрит, Blockchain & Bitcoin | $90 млн |
Blend | Сан-Франциско | Потребители, Уолл-стрит, Кредитование | $160 млн |
Blockchain | Лондон | Blockchain & Bitcoin, Инвестирование, Потребители | $70 млн |
Cadre | Нью-Йорк | Инвестирование, Потребители, Уолл-стрит | $130 млн |
Chain | Сан-Франциско | Blockchain & Bitcoin, Уолл-стрит | $43.7 млн |
Chainalysis | Нью-Йорк | Анализ данных, Уолл-стрит, Blockchain & Bitcoin | $1.6 млн |
CircleUp | Сан-Франциско | Инвестирование, Малый бизнес, Потребители, Кредитование | $53 млн |
Coinbase | Сан-Франциско | Blockchain & Bitcoin, Инвестирование, Потребители | $217 млн |
CommonBond | Нью-Йорк | Потребители, Уолл-стрит , Кредитование | $86.2 млн |
Credit Karma | Сан-Франциско | Личные финансы, Потребители, Анализ данных, Кредитование | $368.5 млн |
Digital Reasoning |
Нашвилл |
Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит | $76 млн |
Earnin | Пало-Альто, Калифорния | Личные финансы, Потребители | $65 млн |
Ellevest | Нью-Йорк | Инвестирование, Личные финансы, Потребители | $44.5 млн |
Enigma | Нью-Йорк | Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит | $34.6 млн |
Feedzai |
Сан-Матео, Калифорния |
Потребители, Анализ данных, Уолл-стрит, Платежи | $82 млн |
Forter | Нью-Йорк | Потребители, Анализ данных, Малый бизнес, Платежи | $50 млн |
Fundrise | Вашингтон | Инвестирование, Потребители | $50 млн |
GreenSky |
Атланта |
Потребители, Уолл-стрит, Малый бизнес, Кредитование | $560 млн |
Guideline |
Сан-Матео, Калифорния |
Инвестирование, Личные финансы, Потребители, Малый бизнес | $24 млн |
Gusto | Сан-Франциско | Потребители, Малый бизнес, Платежи | $176 млн |
iCapital Network | Нью-Йорк | Инвестирование, Потребители, Уолл-стрит, Анализ данных | $55 млн |
IEX | Нью-Йорк | Инвестирование, Уолл-стрит, Анализ данных | $100 млн |
Kabbage |
Атланта |
Анализ данных, Малый бизнес, Кредитование | $500 млн |
Kensho | Кембридж, Массачусетс | Инвестирование, Уолл-стрит, Анализ данных | $150 млн |
Lemonade | Нью-Йорк | Личные финансы, Потребители, Анализ данных | $180 млн |
LendingHome | Сан-Франциско | Инвестирование, Потребители, Малый бизнес, Кредитование | $166 млн |
Metromile | Сан-Франциско | Личные финансы, Потребители, Анализ данных | $205.5 млн |
Plaid | Сан-Франциско | Потребители, Анализ данных, Уолл-стрит | $60 млн |
Qapital | Нью-Йорк | Инвестирование, Личные финансы, Потребители, Анализ данных | $17.3 млн |
Quandl |
Торонто |
Инвестирование, Уолл-стрит, Потребители, Анализ данных | $20 млн |
Remitly |
Сиэттл |
Потребители, Платежи | $200 млн |
Ripple | Сан-Франциско | Уолл-стрит, Платежи, Blockchain & Bitcoin | $93.6 млн |
Robinhood | Пало-Альто, Калифорния | Инвестирование, Потребители, Blockchain & Bitcoin | $176 млн |
Shapeshift | Цуг, Швейцария | Инвестирование, Потребители, Blockchain & Bitcoin | $12.2 млн |
Stripe | Сан-Франциско | Потребители, Уолл-стрит, Малый бизнес, Платежи | $450 млн |
Symbiont | Нью-Йорк | Уолл-стрит, Инвестирование, Blockchain & Bitcoin | $15.4 млн |
Symphony | Пало-Альто, Калифорния | Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит | $234 млн |
Tala | Санта-Моника, Калифорния | Потребители, Анализ данных, Кредитование | $44 млн |
TransferWise | Лондон | Потребители, Малый бизнес, Платежи | $397 млн |
Trumid | Нью-Йорк | Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит | $82 млн |
Upstart | Сан-Карлос, Калифорния | Потребители, Анализ данных, Уолл-стрит, Кредитование | $110 млн |
Veem | Сан-Франциско | Потребители, Малый бизнес, Платежи, Blockchain & Bitcoin | $40 млн |
Xapo | Пало-Альто, Калифорния | Инвестирование, Потребители, Blockchain & Bitcoin | $41 млн |
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Украину зайдет международный сервис оценки кредитных рисков. Украинские сервисы онлайн-кредитования получат доступ еще к одному инструменту оценки кредитного риска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из украинских банков признал финтех-компании конкурентами
По материалам forbes.com